Verein SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleicher, Eiko | B | 71 | 1925 | 1911 | 4 | 4 | |
| Dr. Niemann, Andreas | D | 20 | 1715 | 76 | 2½ | ||
| Hamann, Friedrich | D | 90 | 1749 | 1609 | 109 | 2 | |
| Hamann, Martin | C | 87 | 1840 | 1716 | 33 | 3 | |
| Hirsch, Moritz | E | 106 | 1779 | 1170 | 40 | 3 | |
| Hofmann, Niclas | C | 82 | 1810 | 1737 | 79 | 2½ | |
| Schulze, Til | F | 42 | 1323 | 25 | 3½ | ||
| Zander, Daniel | E | 57 | 1646 | 1482 | 99 | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.