Gruppe D - Kiesewetter, Jan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 105 | Fellberg, Thorsten | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1680 | S | 0 |
| 2 | 55 | 116 | Dr. Wäldrich, Oliver | SG NARVA Berlin | 1691 | W | 1 |
| 3 | 40 | 99 | Fischer, Maxi | SSV Rotation Berlin | 1747 | S | 1 |
| 4 | 22 | 67 | Rico Birner, Daniel | Österreich | 1634 | W | 1 |
| 5 | 7 | 79 | Kutz, Paul Matti | Lübecker SV von 1873 | 1818 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.