Gruppe B - Langer, Paul Georg
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West | 1993 | S | ½ |
| 2 | 28 | 36 | Bolk, Matthias | SC Kreuzberg | 2040 | W | ½ |
| 3 | 29 | 53 | Matthes, Benjamin | Schachclub Oranienburg | 1974 | W | 1 |
| 4 | 20 | 25 | Ziller, Christian | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2015 | S | 1 |
| 5 | 11 | 18 | Dr. Piotraschke, Jens | TuS Coswig 1920 | 2048 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.