Gruppe B - Verbitsky, Jaroslaw
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 54 | Schindel, Jaron | SV Bad Schwartau von 1930 | 1941 | S | ½ |
| 2 | 18 | 50 | Mays, Stephan | Ford Schachfreunde Köln | 2014 | W | 1 |
| 3 | 9 | 33 | Yin, Haode | SchachAkademiePaderborn | 1984 | S | 1 |
| 4 | 4 | 34 | Schröder, Jürgen | SC Matt im Park Ffm | 2013 | W | 0 |
| 5 | 13 | 36 | Bolk, Matthias | SC Kreuzberg | 2040 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.