Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 16 | 58.5 | 44.75 | |
| 1. | Kehr, Adrian | F | 5 | 16.5 | 16.5 |
| 4. | Bock, Rüdiger | E | 4 | 15.5 | 11 |
| 12. | Lankowsky, Leon | E | 3.5 | 13.5 | 9.5 |
| 17. | Döhn, Friedemann | D | 3.5 | 13 | 7.75 |
| 2. | SC Kreuzberg | 15.5 | 56 | 37.5 | |
| 5. | Kaufmann, Paul | F | 4 | 14.5 | 9.5 |
| 1. | Dathe, Frederick | A | 4 | 14 | 10.75 |
| 8. | Preissner, Annette | G | 4 | 13.5 | 9.5 |
| 16. | Knittel, Paul | G | 3.5 | 14 | 7.75 |
| 3. | SV Empor Berlin | 15 | 63 | 43.25 | |
| 3. | Zussner, Tim | D | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 4. | Schmalfuß, Roman | D | 4 | 17 | 12.75 |
| 8. | van Zyl, Jona | E | 3.5 | 16 | 10 |
| 21. | Gehler, Maxim | G | 3 | 15.5 | 8.25 |
| 4. | SG Grün-Weiß Dresden | 15 | 60.5 | 41.5 | |
| 1. | Schnoor, Ekkehard | B | 4.5 | 16 | 14 |
| 5. | Böttcher, Erik | D | 4 | 16 | 12 |
| 13. | Dr. Hutschenreiter, Jörg | B | 3.5 | 13.5 | 7.5 |
| 22. | Giannakeas, Panayotis | D | 3 | 15 | 8 |
| 5. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 14.5 | 58.5 | 40 | |
| 2. | Klein, Rainer | D | 4.5 | 14.5 | 12.5 |
| 11. | Bursian, Tim | D | 3.5 | 15 | 10 |
| 10. | Braun, Kristin | B | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 19. | Meulner, Fabian | B | 3 | 14.5 | 8.25 |
| 6. | SV Dresden-Striesen | 14.5 | 58.5 | 39.25 | |
| 1. | Jahn, Gustav | C | 5 | 15 | 15 |
| 14. | Nguyen, Thanh An | B | 3.5 | 12.5 | 8.5 |
| 21. | Weidner, Markus | C | 3 | 16 | 8 |
| 16. | Schmidt, Sebastian | E | 3 | 15 | 7.75 |
| 7. | SK Kaiserslautern 1905 | 14.5 | 55 | 38 | |
| 2. | Klein, Deniz | C | 4.5 | 14.5 | 13 |
| 7. | Arne, Julius | F | 4 | 12 | 9.5 |
| 19. | Arne, Jonas | C | 3 | 17 | 9.5 |
| 31. | Klein, Levent | B | 3 | 11.5 | 6 |
| 8. | USV TU Dresden | 13.5 | 60 | 37.25 | |
| 4. | Marynychenko, Yehor | A | 3.5 | 15 | 10 |
| 13. | Giesecke, Jan | G | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 11. | Fruth, Julia | E | 3.5 | 14 | 9.25 |
| 20. | Espig, Nils | C | 3 | 16.5 | 9.25 |
| 9. | SC 1911 Großröhrsdorf | 13 | 57.5 | 32.25 | |
| 4. | Noack, Mario | C | 4 | 14 | 10.75 |
| 10. | Kaiser, Sebastian | C | 3.5 | 15 | 8.25 |
| 21. | Gebauer, Gideon | F | 3 | 14 | 7.5 |
| 36. | Schneider, Andreas | C | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 10. | Schachfreunde Berlin 1903 | 13 | 54.5 | 30.75 | |
| 1. | Tomin, Bogdan | A | 4 | 14 | 10.75 |
| 14. | Zumaquero Mairena, David | C | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
| 12. | Lundin, Jan | A | 3 | 13.5 | 6 |
| 43. | Besombes, Romain | B | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 11. | SG Königslutter | 12.5 | 60 | 33.25 | |
| 7. | Sviridov, Vitaliy | D | 4 | 15.5 | 11 |
| 19. | Schmitz, Max | G | 3 | 16 | 8.5 |
| 23. | Kindermann, Justus | F | 3 | 13.5 | 7 |
| 42. | Kindermann, Thorsten | D | 2.5 | 15 | 6.75 |
| 12. | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 12.5 | 57 | 29 | |
| 6. | Leonhardt, Jens | G | 4 | 16.5 | 11.5 |
| 12. | Kaplan, Arne | C | 3.5 | 14 | 7.75 |
| 48. | Leonhardt, Max | D | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 49. | Schulz, Jannis | B | 2.5 | 13 | 5 |
| 13. | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 12.5 | 55.5 | 32.5 | |
| 10. | Vater, Lennart | D | 3.5 | 17 | 11.5 |
| 21. | Zimmer, Lennard | E | 3 | 13.5 | 7.75 |
| 27. | Gefeke, Elias | F | 3 | 13 | 6 |
| 27. | Senf, Peter | E | 3 | 12 | 7.25 |
| 14. | TSG Oberschöneweide | 12.5 | 53 | 29.75 | |
| 12. | Bergmann, Rafael Antonio | D | 3.5 | 15 | 9.5 |
| 24. | Schaudienst, Arvid | C | 3 | 14.5 | 8 |
| 28. | Altshuler, Oleksandr | G | 3 | 13 | 6 |
| 34. | Schmitz, Christopher | D | 3 | 10.5 | 6.25 |
| 15. | SV Mattnetz Berlin | 12.5 | 52 | 29 | |
| 16. | Lange, Malina | B | 3.5 | 11.5 | 8.25 |
| 20. | Burdack, Tim Alexander | G | 3 | 16 | 7.5 |
| 27. | Alten, Silvio | B | 3 | 13 | 6.75 |
| 14. | Kather, Yannick | A | 3 | 11.5 | 6.5 |
| 16. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 12.5 | 52 | 26.25 | |
| 14. | Hübner, Jakob | G | 3.5 | 14 | 8.5 |
| 25. | Zentgraf, Raphael | G | 3 | 13.5 | 6.5 |
| 27. | Hübner, Paul | G | 3 | 13.5 | 6 |
| 33. | Langer, Paul Georg | B | 3 | 11 | 5.25 |
| 17. | Schachgemeinschaft Leipzig | 12 | 50.5 | 26.5 | |
| 9. | Herrmann, Arthur | A | 3 | 14.5 | 8 |
| 9. | Hoffmann, Hendrik | A | 3 | 14.5 | 8 |
| 28. | Dobierzin, Olaf | B | 3 | 12.5 | 5.5 |
| 31. | Rose, Elias Bernd | F | 3 | 9 | 5 |
| 18. | Schachklub Heidenau | 11.5 | 58 | 29 | |
| 9. | Leitner, Tom | E | 3.5 | 15 | 10 |
| 26. | Dietrich, Mario | D | 3 | 14 | 7.5 |
| 33. | Koch, Alexander | E | 2.5 | 15.5 | 6.75 |
| 48. | Slotta, Nico | D | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 19. | Glaskönig Döbern | 11.5 | 53.5 | 22.75 | |
| 27. | Hülse, Max | C | 3 | 14 | 6.75 |
| 29. | Meyer, Martin Jonathan | G | 3 | 13 | 5.5 |
| 31. | Drunk, Joona | G | 3 | 12.5 | 5 |
| 37. | Hülse, Kerstin | F | 2.5 | 14 | 5.5 |
| 20. | SK Kelheim 1920 | 11.5 | 53 | 24.25 | |
| 6. | Neumeier, Roland | G | 4 | 16.5 | 11.5 |
| 19. | Lindner, Robin | F | 3 | 14.5 | 6.5 |
| 48. | Neumeier, Valentina | C | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
| 68. | Bauer, Laura Sophie | B | 2 | 10.5 | 2.5 |
| 21. | SC Garching 1980 | 11.5 | 51.5 | 25 | |
| 7. | Friedrich, Ricardo | A | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 33. | Dornreiter, Michael | C | 3 | 11 | 6.25 |
| 15. | Heigermoser, Robert | A | 2.5 | 14 | 5.75 |
| 15. | Pitschka, Claus | A | 2.5 | 14 | 5.75 |
| 22. | Schachfreunde Greiz | 11 | 53 | 24 | |
| 10. | Dimitrov, Pavel | G | 4 | 12.5 | 9.5 |
| 43. | Perlitz, Jürgen | D | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 39. | Förster, Nico | C | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 56. | Hupfer, Maurice | C | 2 | 12.5 | 4 |
| 23. | Ratinger Schachklub 1950 | 11 | 51 | 26 | |
| 4. | Skoerys, Fabian | B | 4 | 14 | 10.75 |
| 47. | Bröker, Clemens | B | 2.5 | 13 | 5.5 |
| 50. | Siemes, Robert | C | 2.5 | 10.5 | 4.5 |
| 67. | Bröker, Claudia | D | 2 | 13.5 | 5.25 |
| 24. | SV Fortsch. Großharthau | 11 | 50 | 23.25 | |
| 15. | Heymann, Marianne | E | 3 | 15.5 | 8.25 |
| 26. | Brandes, Christine | F | 3 | 13 | 6.25 |
| 29. | Müller, Andre | F | 3 | 12 | 6.75 |
| 80. | Heymann, Walter | D | 2 | 9.5 | 2 |
| 25. | SSV Rotation Berlin | 10.5 | 52 | 24.75 | |
| 1. | Moster, Manuel | D | 4.5 | 18 | 15.75 |
| 59. | Cruz, Vinicius Vaz | D | 2.5 | 11.5 | 2.75 |
| 65. | Martinez Ferrer, Ismael | F | 2 | 10.5 | 2.75 |
| 86. | Oortmann, Alexis Miles | D | 1.5 | 12 | 3.5 |
| 26. | ESV Lok Raw Cottbus | 10.5 | 49.5 | 23.5 | |
| 16. | Palme, Holger | C | 3.5 | 12 | 8 |
| 18. | Lehmann, Alexander | B | 3 | 15 | 7.5 |
| 34. | Wieczorek, Gregor | C | 3 | 9.5 | 5.5 |
| 87. | Lehmann, Rainer | B | 1 | 13 | 2.5 |
| 27. | ESV Nickelhütte Aue | 10.5 | 49.5 | 22.25 | |
| 5. | Wichmann, Cliff | A | 3.5 | 15 | 9.5 |
| 34. | Pössel, Christian | B | 3 | 11 | 5 |
| 59. | Schubert, Christian | C | 2 | 12 | 3.75 |
| 50. | Lange, Lene Marie | E | 2 | 11.5 | 4 |
| 28. | Universitätssportverein Halle | 10 | 55 | 24.25 | |
| 9. | Hartge, Gedeon | A | 3 | 14.5 | 8 |
| 24. | Hartge, Norbert | E | 3 | 13 | 6.5 |
| 39. | Kretzschmar, Arnd | B | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 68. | Kretzschmar, Gerald | F | 1.5 | 13 | 3.5 |
| 29. | Potsdamer SV Mitte | 10 | 44.5 | 20.75 | |
| 19. | Grinman, Anatoli | E | 3 | 14 | 8.25 |
| 49. | Röhr, Susanne | C | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
| 62. | Fuhr, Michael | D | 2.5 | 10 | 5 |
| 69. | Möwisch, Dave | B | 2 | 10 | 2.75 |
| 30. | TuS Coswig 1920 | 9.5 | 52 | 21 | |
| 32. | Kullmann, Theo | C | 3 | 12 | 6.25 |
| 40. | Kullmann, Max | D | 2.5 | 15 | 7.25 |
| 45. | Liebscher, Sebastian | B | 2.5 | 13.5 | 5.75 |
| 77. | Gebhardt, Christine | C | 1.5 | 11.5 | 1.75 |
| 31. | SV Gifhorn | 9.5 | 39.5 | 22.5 | |
| 3. | Wohlrabe, Jörg | E | 4.5 | 13 | 11.5 |
| 18. | Hielscher, Ursula | D | 3.5 | 13 | 7.25 |
| 84. | Oppitz, Peter | B | 1.5 | 9.5 | 3.75 |
| 73. | Wolter, Kerstin | E | 0 | 4 | 0 |
| 32. | SV Traktor Priestewitz | 9 | 48.5 | 17 | |
| 41. | Fischer, Laura | G | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 41. | Gose, Olaf | E | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
| 68. | Schmidt, Sergej | D | 2 | 13 | 5 |
| 70. | Fischer, Bernd | D | 2 | 12.5 | 3 |
| 33. | Schachclub GG Potsdam | 8.5 | 52 | 19.5 | |
| 34. | Friese, Arthur | G | 2.5 | 16 | 6.75 |
| 42. | Zhykh, Kiril | G | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 54. | Tamke, Quintus | G | 2 | 11.5 | 4 |
| 59. | Schöning, Leopold | E | 1.5 | 12 | 4 |
| 34. | SV Grün-Weiß Niemegk | 8.5 | 50.5 | 16 | |
| 17. | Hünig, Eberhard | F | 3 | 15.5 | 7.5 |
| 71. | Seichter, Andreas | D | 2 | 12 | 3.75 |
| 60. | Wilske, Guido | F | 2 | 11.5 | 3 |
| 64. | Diesbach, Mathias | G | 1.5 | 11.5 | 1.75 |
| 35. | SG Waldkirchen | 8.5 | 41 | 15 | |
| 37. | Blechschmidt, Falk | D | 3 | 9.5 | 5.25 |
| 57. | Mothes, Rainer | D | 2.5 | 11.5 | 4.5 |
| 63. | Bursian, Erik | E | 1.5 | 10 | 3 |
| 82. | Manthey, Andre | B | 1.5 | 10 | 2.25 |
| 36. | SV Dresden-Leuben | 7.5 | 50.5 | 17.5 | |
| 11. | Anagnostoudis, Angelos | C | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
| 37. | Marschel, Nils | G | 2.5 | 13.5 | 4.5 |
| 74. | Bui, Hai Lam | B | 1.5 | 13 | 3.25 |
| 103. | Reinhold, Leon | D | 0 | 9.5 | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.