Gruppe B - Osmanodja, Bilgin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 46 | Roth, Thorsten | Deutschland | 1954 | S | 0 |
| 2 | 45 | 61 | Bauer, Laura Sophie | SK Kelheim 1920 | 1932 | W | 1 |
| 3 | 30 | 47 | Bröker, Clemens | Ratinger Schachklub 1950 | 2025 | S | ½ |
| 4 | 29 | 40 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1963 | W | ½ |
| 5 | 21 | 31 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 2003 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.