Gruppe B - Schellmann, Frank
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 77 | Valean, David-Andrei | SK 1933 Bad Neustadt | 1925 | S | ½ |
| 2 | 21 | 51 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 | 1953 | W | ½ |
| 3 | 21 | 67 | Lehmann, Rainer | ESV Lok Raw Cottbus | 1957 | W | 1 |
| 4 | 21 | 75 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1893 | S | 0 |
| 5 | 21 | 92 | Osmanodja, Bilgin | SC Kreuzberg | 1980 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.