Gruppe B - Müller, Reinhard
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 74 | Grosser, Walter | Ratinger Schachklub 1950 | 1915 | W | ½ |
| 2 | 25 | 84 | Baier, Philip | SC Schifferstadt | 1939 | S | 0 |
| 3 | 36 | 68 | Glaß, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 1986 | W | ½ |
| 4 | 34 | 79 | Cheng, Noah | Schachverein Erftstadt | 1903 | S | ½ |
| 5 | 33 | 88 | Koch, Rico | Schachklub Heidenau | 1902 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.