Verein FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krauss, Robert | F | 23 | 1464 | 34 | 2 | ||
| Liau, Kelly | D | 29 | 1773 | 1716 | 22 | 2½ | |
| Steinbrenner, Jürg | B | 38 | 2009 | 1985 | 7 | 3½ | |
| Thomaschke, Dirk | A | 37 | 2118 | 2108 | 38 | 1 | |
| Woynowski, Manfred | C | 33 | 1918 | 1809 | 37 | 2 | |
| Wronn, Bernd | A | 33 | 2111 | 2130 | 24 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.