DPEM - Strache, Michael
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | Malinowsky, Levi | Lübecker SV von 1873 | 2256 | S | 0 |
| 2 | 13 | 10 | Baur, Frank | SF Mengen | 2085 | W | 0 |
| 3 | 9 | 14 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1959 | S | ½ |
| 4 | 15 | 16 | Diehl, Holger | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1965 | W | ½ |
| 5 | 15 | 4 | Büttner, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 2009 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.