DPEM - Lang, Daniel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | Meyer, Falko | SK Norderstedt von 1975 | 2206 | W | ½ |
| 2 | 12 | 8 | Böddeker, Henry | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2107 | W | 0 |
| 3 | 15 | 4 | Büttner, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 2009 | S | 1 |
| 4 | 14 | 32 | Lochte, Thomas | SK Weilheim e.V. | 2072 | S | ½ |
| 5 | 12 | 23 | Schröder, Torsten | SSG Lübbenau e.V. | 2088 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.