DPEM - Müller, Lutz
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18 | Faas, Dominik | SV Schwalbach | 2031 | W | 0 |
| 2 | 10 | 17 | Ratushnyi, Viktor | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 2124 | S | 1 |
| 3 | 5 | 19 | Englert, Luca | VfB Schach Leipzig e.V. | 2333 | W | 0 |
| 4 | 12 | 23 | Schröder, Torsten | SSG Lübbenau e.V. | 2088 | S | 0 |
| 5 | 14 | 32 | Lochte, Thomas | SK Weilheim e.V. | 2072 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.