Gruppe G - Borisov, Danil
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 30 | Sniegowski, Amalia | Meuselwitzer SV | 1633 | S | 1 |
| 2 | 2 | 28 | Debus, Ilja | SC Hümmling | 1241 | W | 1 |
| 3 | 1 | 14 | Hovhannisyan, Konstantin | SK Zehlendorf | 1575 | S | 1 |
| 4 | 1 | 34 | Kruse, Max | Dresden | 1763 | W | 0 |
| 5 | 4 | 18 | Selke, Karsten | Brühler Schachklub 1920 | 1724 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.