Gruppe G - Ramkumar, Sudha
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | Seibert, Paul | SSV Altenberg | 1366 | W | 0 |
| 2 | 21 | 23 | Grundner, Christian | Sportclub Eching | 1638 | S | 0 |
| 3 | 22 | 25 | Gorzedowski, Adam Leon | SK Kaiserslautern 1905 | 1654 | W | 0 |
| 4 | 25 | 39 | Fabritius, Sylvester | SF Heidelberg | 1167 | S | ½ |
| 5 | 24 | 45 | Fabritius, Heinrich | SF Heidelberg | 997 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.