Gruppe G - Hüther, Björn
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Wandinger, Bernhard Ludwig | ASV Martinszell Abteilung Schach | 1641 | S | ½ |
| 2 | 11 | 2 | Kaufmann, Emanuel | SK 1926 Nördlingen-Ries | 1776 | W | ½ |
| 3 | 13 | 16 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1368 | S | 0 |
| 4 | 21 | 48 | Deml, Max | SC Chessence 64 | W | 0 | |
| 5 | 22 | 26 | Albrecht, Phil | Hervest-Dorstener Schachklub 195 | 1272 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.