Gruppe C - Bodling, Florian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | Noack, Mario | SC 1911 Großröhrsdorf | 1912 | S | ½ |
| 2 | 11 | 7 | Meinecke, Florian | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1972 | W | ½ |
| 3 | 11 | 9 | Stosberg, Marc | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1923 | S | 0 |
| 4 | 17 | 13 | Rödel, Jannis | SVG CAISSA Kassel | 1934 | S | 0 |
| 5 | 21 | 34 | Ploeger, Marc Andre | Schachverein Turm Hohenlimburg 1 | 1802 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.