Gruppe C - Ulrich, Karl-Heinz
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Scheidtmann, Kian | Schachgesellschaft Solingen | 1977 | S | 0 |
| 2 | 23 | 43 | Thürauf, Peter | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1846 | W | 1 |
| 3 | 9 | 7 | Meinecke, Florian | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1972 | S | ½ |
| 4 | 15 | 23 | Tomi, Emilian | USV TU Dresden | 1871 | W | 0 |
| 5 | 19 | 33 | Woynowski, Manfred | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1918 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.