Gruppe B - Neldner, Jan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | von Zimmermann, Georg | SK 1933 Bad Neustadt | 2091 | W | 0 |
| 2 | 23 | 46 | Glaß, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 2003 | S | 1 |
| 3 | 17 | 48 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1881 | S | 1 |
| 4 | 6 | 8 | Dr. Heuser, Philip | Münchener SC 1836 | 2074 | W | 0 |
| 5 | 10 | 6 | Geldner, Gerrit | SC Kreuzberg | 2084 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.