Verein SV Bad Oldesloe
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alshaal, Nayar | G | 24 | 1029 | 54 | 2 | ||
| Dr. Dömer, Daniel | E | 3 | 1760 | 1637 | 60 | 2 | |
| Eichler, Björn | G | 34 | 955 | 48 | 2 | ||
| Eichler, Tim | F | 30 | 1701 | 1284 | 10 | 3½ | |
| Kirchner, Philipp | E | 13 | 1729 | 1594 | 21 | 3 | |
| Steinfeldt, Carlo | G | 29 | 1010 | 44 | 2 | ||
| Yüksel, Anja | E | 64 | 1668 | 1472 | 50 | 2½ | |
| Yüksel, Aran | G | 9 | 1184 | 40 | 2½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.