Verein SAbt TuS Varrel
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beese, Heiner | G | 1 | 1484 | 6 | 4 | ||
| Brühl, Rainer | E | 92 | 1545 | 1253 | 89 | 1 | |
| Deutschmann, Pieter | G | 20 | 1064 | 27 | 3 | ||
| Menke, Stefan | F | 27 | 1645 | 1299 | 24 | 2½ | |
| Rehpenn, Tom | D | 39 | 1715 | 1644 | 20 | 3 | |
| Willers, Lennard | G | 76 | 69 | 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.