Verein Deutschland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudermann, Markus | D | 74 | 43 | 2½ | |||
| Denhardt, Patrick | F | 1 | 1605 | 48 | 1 | ||
| Dr. Feitosa Menezes, Flora | E | 94 | 24 | 3 | |||
| Faust, Ramona | G | 58 | 66 | 1 | |||
| Hartogh, Theo | C | 13 | 1882 | 61 | 2 | ||
| Hartogh, Tim | C | 9 | 1893 | 18 | 3 | ||
| Henkel, David | D | 2 | 1827 | 72 | 1 | ||
| Lindstroem, Maximilian | D | 75 | 3 | 4½ | |||
| Manthe, Joern Horst | G | 2 | 1468 | 57 | 2 | ||
| Marshall, Anton Florian | D | 6 | 1770 | 74 | 1 | ||
| Moeller, Jens-Albrecht | G | 70 | 42 | 2½ | |||
| Roeser, Axel | C | 17 | 1876 | 74 | 1½ | ||
| Scholz, Paul | F | 2 | 1560 | 2 | 4½ | ||
| Schwarz, Matthias | C | 34 | 1830 | 76 | 1½ | ||
| Untiedt, Jan Niklas | B | 48 | 1944 | 66 | 1½ | ||
| Zimmermann, Lisa | E | 1 | 1757 | 92 | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.