Gruppe G - Faust, Ramona
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | Deutschmann, Pieter | SAbt TuS Varrel | 1064 | S | 0 |
| 2 | 26 | 30 | Schättler, Velizar | SV Strand von 1974 | 997 | W | 0 |
| 3 | 37 | 71 | Reddin, Yannick | SV Blau-Weiß 69 Parchim | S | 1 | |
| 4 | 27 | 36 | Frerich, Theo | Lübecker SV von 1873 | 946 | W | 0 |
| 5 | 30 | 22 | Knudsen, Frank | SK Doppelbauer Kiel | 1525 | S | 0 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.