Gruppe F - Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Lotz, Clemens | (3½) | - | 2 | Scholz, Paul | (3½) | 0 : 1 |
2 | 30 | Eichler, Tim | (3½) | - | 4 | Engelhaupt, Henry | (3½) | 0 : 1 |
3 | 14 | Elpelt, Silvia | (3½) | - | 16 | Karlinder, Lovis Neo | (3½) | ½ : ½ |
4 | 6 | Hefner, Simon | (3½) | - | 15 | Kofert, Dominik | (3) | 0 : 1 |
5 | 24 | Horn, Svenja Henrike | (3) | - | 17 | Hammel, Jens | (3) | 1 : 0 |
6 | 18 | Röll, Lea | (3) | - | 37 | Knöchel, Rainer | (3) | 0 : 1 |
7 | 45 | Iglanov, Edwin | (3) | - | 19 | Neubauer, Max Hartmut | (3) | 1 : 0 |
8 | 5 | Dörken, Matthis | (2½) | - | 8 | Heimann, Jannik | (2½) | 1 : 0 |
9 | 27 | Menke, Stefan | (2½) | - | 21 | Mieth, Lukas | (2½) | 0 : 1 |
10 | 34 | Martinez Ferrer, Ismael | (2½) | - | 3 | Schenk, Quentin Alexander | (2) | 0 : 1 |
11 | 26 | Röll, Laura | (2) | - | 7 | El-Hitami, Hisham | (2) | 1 : 0 |
12 | 10 | Heutling, Thomas | (2) | - | 25 | Zimmer, Lennard | (2) | ½ : ½ |
13 | 48 | Boll, Kai | (2) | - | 11 | Weikert, Enno | (2) | 0 : 1 |
14 | 50 | Johnson, Mark | (2) | - | 12 | Schuster, Niklas | (2) | 0 : 1 |
15 | 53 | Schacht, Malte | (2) | - | 13 | Holst, Michael | (2) | 0 : 1 |
16 | 20 | Bezverkhiy, Dmitry | (2) | - | 51 | Hock, Reiner | (2) | 1 : 0 |
17 | 22 | Treskow, Martin | (2) | - | 56 | Matthies, Jan | (2) | ½ : ½ |
18 | 32 | Hintze, Ana | (1½) | - | 9 | Vilain, Philip | (1½) | 0 : 1 |
19 | 49 | Kasperski, Achim | (1½) | - | 23 | Steltner, Hannes | (1½) | 0 : 1 |
20 | 46 | Jacobs, Frank | (1½) | - | 29 | Magezi, Noah | (1½) | 0 : 1 |
21 | 38 | Kindermann, Ilona | (1½) | - | 41 | Holand, Mattias | (1½) | ½ : ½ |
22 | 28 | Jahn, Nikolai | (1) | - | 47 | Hommel, Katja | (1) | 0 : 1 |
23 | 54 | Schmid, Alfred | (1) | - | 31 | Reekers, Anton | (1) | 0 : 1 |
24 | 36 | Lipka, Werner | (1) | - | 52 | Dr. Langbein, Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
25 | 43 | Tschirswitz, Wolfgang | (1) | - | 55 | Krause, Volker | (1) | 0 : 1 |
26 | 44 | Braun, Anja | (1) | - | 35 | Geibel, Henning | (½) | 1 : 0 |
27 | 40 | Möller, Gerhard | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.