Gruppe F - Jahn, Nikolai
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 55 | Krause, Volker | Hamburger SK von 1830 eV | 1530 | W | 0 |
| 2 | 22 | 45 | Iglanov, Edwin | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1211 | S | 0 |
| 3 | 25 | 40 | Möller, Gerhard | SSC Rostock 07 | 1722 | W | 1 |
| 4 | 21 | 56 | Matthies, Jan | SK Norderstedt von 1975 | S | 0 | |
| 5 | 22 | 47 | Hommel, Katja | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1205 | W | 0 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.