Gruppe F - Scholz, Paul
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | Eichler, Tim | SV Bad Oldesloe | 1701 | S | ½ |
| 2 | 13 | 34 | Martinez Ferrer, Ismael | SSV Rotation Berlin e.V. | 1262 | W | 1 |
| 3 | 6 | 50 | Johnson, Mark | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1185 | S | 1 |
| 4 | 4 | 27 | Menke, Stefan | SAbt TuS Varrel | 1645 | W | 1 |
| 5 | 1 | 42 | Lotz, Clemens | SSV Rotation Berlin e.V. | 1215 | S | 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.