Gruppe B - Peters, Frank
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 46 | Röder, Phillip | ASV Grün-Weiß Wismar | 2001 | S | ½ |
| 2 | 15 | 40 | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1964 | W | 0 |
| 3 | 26 | 57 | Grosser, Walter | Ratinger Schachklub 1950 | 1964 | S | ½ |
| 4 | 22 | 56 | Dr. Meyer, Stephan | Hildesheimer SV | 1941 | W | ½ |
| 5 | 24 | 49 | Kohtz, Andreas | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1990 | S | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.