Gruppe B - Dr. Böhm, Stefan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | Grötzbach, Daniel | Hamburger SK von 1830 eV | 2087 | S | 1 |
| 2 | 8 | 16 | Mehling, Katharina | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2041 | W | ½ |
| 3 | 9 | 10 | Pixa, Richard | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2071 | S | 0 |
| 4 | 17 | 8 | Verbitsky, Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2079 | W | 0 |
| 5 | 28 | 74 | Hoffmann, Tim | Schachfreunde Greiz | 2028 | S | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.