Gruppe B - Stadler, Andreas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 64 | Alsleben, Moritz | SK Rinteln | 1930 | S | ½ |
| 2 | 21 | 62 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1938 | W | 1 |
| 3 | 14 | 58 | Grieme, Jens | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1965 | W | 0 |
| 4 | 19 | 65 | Heppert, Lars | SK Neuburg | 1907 | S | 1 |
| 5 | 15 | 67 | Simon, Christopher | SV Bad Schwartau von 1930 | 1923 | W | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.