Gruppe B - Grote, Dirk
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 59 | Gerstel, Joerg | TSV Travemünde von 1860 | 1920 | W | 1 |
| 2 | 10 | 58 | Grieme, Jens | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1965 | S | ½ |
| 3 | 11 | 67 | Simon, Christopher | SV Bad Schwartau von 1930 | 1923 | W | ½ |
| 4 | 15 | 69 | Kaeding, Oliver | Lübecker SV von 1873 | 1864 | S | 1 |
| 5 | 5 | 21 | Greßmann, Hanna | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2028 | W | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.