Gruppe B - Pixa, Richard
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 49 | Kohtz, Andreas | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1990 | W | 1 |
| 2 | 5 | 38 | Oppitz, Peter | SV Gifhorn | 1971 | S | ½ |
| 3 | 9 | 45 | Dr. Böhm, Stefan | Schachclub Bayer Leverkusen e. V | 1964 | W | 1 |
| 4 | 4 | 58 | Grieme, Jens | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1965 | S | 1 |
| 5 | 2 | 16 | Mehling, Katharina | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 2041 | W | 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.