Gruppe A - Quast, Marcel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25 | Pitschka, Claus | SC Garching 1980 e.V. | 2096 | W | 1 |
| 2 | 4 | 24 | Johnen, Daniel | Brackweder Schachklub von 1924 | 2102 | S | 0 |
| 3 | 10 | 28 | Neumann, Michael | SC Diogenes e.V. | 2104 | W | 1 |
| 4 | 6 | 6 | Schmitzer, Klaus | Schachklub Münster 32 e. V. | 2208 | S | ½ |
| 5 | 5 | 15 | Röhr, Tobias | Potsdam | 2130 | W | 0 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.