Verein SV Mattnetz Berlin e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alten, Silvio | B | 79 | 1907 | 1894 | 37 | 2½ | |
| Aßmus, Sven | D | 85 | 1639 | 1609 | 92 | 1½ | |
| Aulitzky, Roland | C | 31 | 1824 | 77 | 1 | ||
| Berlit, Luka Mara | G | 90 | 790 | 126 | 1 | ||
| Dr. Kössler, Wolfgang | C | 27 | 1760 | 1833 | 67 | 1½ | |
| Fürstenberg, Philip | G | 105 | 125 | 1 | |||
| Karge, Paul Matthes | G | 54 | 1010 | 104 | 2 | ||
| Lange, Marius | G | 59 | 990 | 37 | 3 | ||
| Lippianowski, Stefan | G | 69 | 1064 | 932 | 121 | 1½ | |
| Lüpke, Erik | E | 98 | 1444 | 86 | 2 | ||
| Maiwald, Adrian | E | 95 | 1550 | 1450 | 29 | 3 | |
| Maiwald, Henrik | E | 108 | 1444 | 1433 | 137 | 1 | |
| Morper, Justus | E | 73 | 1502 | 1485 | 138 | ½ | |
| Neumann, Kirsten | G | 4 | 1184 | 95 | 2 | ||
| Neumann, Michael | B | 73 | 1909 | 65 | 1½ | ||
| Nguyen, Duc Nam Robert | E | 139 | 57 | 3 | |||
| Pererva, Viktor | B | 22 | 2024 | 2029 | 27 | 3 | |
| Pixa, Richard | B | 34 | 2042 | 2011 | 28 | 3 | |
| Romanotto, Leonardo | G | 50 | 1035 | 69 | 2½ | ||
| Ungureanu, Timotei | G | 6 | 1179 | 21 | 3½ | ||
| Verbitska, Oksana | E | 129 | 1478 | 1394 | 109 | 2 | |
| Verbitsky, Jaroslaw | B | 25 | 1980 | 2024 | 24 | 3 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.