Verein Potsdamer SV Mitte e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Long Habermann, Zidanta | G | 2 | 1188 | 1 | 5 | ||
| Evers, Lucas Vincent | G | 55 | 1005 | 71 | 2½ | ||
| Faust, Adrian | C | 5 | 1901 | 1893 | 5 | 4 | |
| Franz, Jonathan | E | 134 | 1445 | 1308 | 54 | 3 | |
| Fuhr, Michael | D | 15 | 1770 | 1714 | 59 | 2 | |
| Greber, Andreas | C | 34 | 1841 | 1821 | 65 | 2 | |
| Kellner, Rene | E | 48 | 1476 | 1523 | 69 | 2½ | |
| Klöpping, Peter | C | 73 | 1793 | 1731 | 69 | 1½ | |
| Möwisch, Dave | B | 58 | 1915 | 1939 | 57 | 2 | |
| Nguyen, Viet Dung | D | 58 | 1648 | 1652 | 3 | 4½ | |
| Partsch, Manfred | E | 119 | 1501 | 1413 | 80 | 2½ | |
| Röhr, Susanne | D | 25 | 1627 | 1704 | 96 | 1½ | |
| Schäfer, Heiko | B | 45 | 1974 | 1980 | 76 | 1½ | |
| Schönknecht, Mathilde | G | 42 | 1059 | 12 | 4 | ||
| Tiarks, Jann-Christian | A | 7 | CM | 2207 | 2215 | 17 | 2½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.