Gruppe G - Hollburg, Elias
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 37 | Bonhuis, Caspar | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1089 | S | 0 |
| 2 | 49 | 43 | Porzelt, Patrick | Empor Harry | 1056 | W | 0 |
| 3 | 70 | 142 | Yilmaz, Ilyas | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | S | 1 | |
| 4 | 20 | 63 | Biermann, Oliver | SC Kreuzberg e.V. | 1151 | W | ½ |
| 5 | 21 | 69 | Lippianowski, Stefan | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1064 | S | 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.