Gruppe F - Weikert, Enno
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 77 | Krug, Marina | Queer-Springer SSV Berlin | S | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | Grinman, Anatoli | SK Zehlendorf e.V. | 1430 | W | 0 |
| 3 | 26 | 75 | El-Hitami, Hisham | SC Kreuzberg e.V. | S | ½ | |
| 4 | 24 | 79 | Pozzato, Malte | Queer-Springer SSV Berlin | W | 1 | |
| 5 | 12 | 16 | Menke, Stefan | SAbt TuS Varrel | 1421 | S | 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.