Gruppe E - Hudasch, Klaus
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 124 | Wahl, Lui | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1472 | S | ½ |
| 2 | 39 | 101 | Wagner, Mario | ESV 1888 Wittenberge | 1543 | W | ½ |
| 3 | 41 | 114 | Hildebrand, Azat | SC Borussia Lichtenberg | 1521 | S | 0 |
| 4 | 53 | 120 | Dworatzek, Klaus | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1412 | W | ½ |
| 5 | 49 | 119 | Partsch, Manfred | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1501 | S | 0 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.