Gruppe E - Williams Jr., Aaron Edward
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | spielfrei | + | ||||
| 2 | 26 | 48 | Kellner, Rene | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1523 | W | ½ |
| 3 | 20 | 42 | Bogacz, Ralph | Schachclub Senioren Cottbus | 1532 | S | 1 |
| 4 | 8 | 18 | Heinrich, Philipp | Hamburger SK von 1830 eV | 1569 | W | ½ |
| 5 | 13 | 28 | Maly, Wolfgang | SV Blau-Rot Coswig | 1563 | S | 0 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.