Gruppe E - Ali, Maha
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | Lutz, Toni | SV Markneukirchen | 1519 | S | 0 |
| 2 | 60 | 71 | Krüger, Antje-Christine | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1574 | W | ½ |
| 3 | 58 | 73 | Morper, Justus | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1502 | S | + |
| 4 | 37 | 48 | Kellner, Rene | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1523 | W | ½ |
| 5 | 41 | 60 | Dr. Otten, Arnold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1525 | S | 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.