Gruppe D - Blechschmidt, Falk
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 43 | Sowa, Kay | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1689 | W | ½ |
2 | 31 | 39 | Kindermann, Thorsten | SG Königslutter | 1680 | S | 0 |
3 | 40 | 27 | Radeke, Timothy | SG Grün-Weiß Dresden | 1699 | W | ½ |
4 | 42 | 57 | Hannemann, Manfred | SK Neustadt | 1652 | S | ½ |
5 | 39 | 36 | Silwedel, Björn | SV Empor Kühlungsborn | 1689 | W | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.