Gruppe D - Beck, Paul David
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 58 | Nguyen, Viet Dung | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1652 | S | 0 |
2 | 39 | 66 | Schomann, Michael | Schachclub Turm-Reinfeld | 1657 | W | ½ |
3 | 35 | 82 | Pflugk, Ferdinand | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1616 | S | 0 |
4 | 44 | 101 | Barth, Richard | SV Empor Kühlungsborn | 1673 | S | ½ |
5 | 42 | 73 | Winkler, Mario | SF Bürstadt | 1629 | W | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.