Gruppe D - Hannemann, Manfred
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Stiehler, Daniel | Muldental Wilkau-Haßlau | 1742 | S | 0 |
2 | 51 | 102 | Alvanos, Athanasios | Leipzig, vereinslos | W | 1 | |
3 | 29 | 88 | Middendorf, Sven-Jonas | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1607 | S | 0 |
4 | 42 | 94 | Blechschmidt, Falk | SG Waldkirchen | 1620 | W | ½ |
5 | 31 | 4 | Le, Tung | Queer-Springer SSV Berlin | 1748 | S | 0 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.