Gruppe B - Chinguun Sundui
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 36 | Bunk, Karsten | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 2088 | W | 0 |
| 2 | 39 | 47 | Hilker, Björn | Sf Barsinghausen e.V. | 1997 | S | ½ |
| 3 | 35 | 41 | Ließ, Alexander | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1998 | W | 0 |
| 4 | 36 | 45 | Schäfer, Heiko | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1980 | S | ½ |
| 5 | 36 | 59 | Nguyen, Phuc Nhat | TSG Oberschöneweide e.V. | 1937 | W | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.