Verein VfB Ottersleben
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhardt, Eduard | E | 38 | 1752 | 1549 | 106 | 2 | |
| Boettger, Ulf | D | 95 | 1783 | 1615 | 81 | 2 | |
| Forner, Jens | F | 34 | 1702 | 1328 | 5 | 4 | |
| Heßler, Martin | G | 34 | 1577 | 1067 | 87 | 1 | |
| Lösche, Marian | E | 27 | 1788 | 1573 | 80 | 2½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.