Verein SV Roter Turm Halle
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldner, Gerrit | B | 41 | 1935 | 1998 | 21 | 3 | |
| Kreusch, Kurt Emil | E | 111 | 1641 | 1443 | 76 | 2½ | |
| Li, Huangjia | F | 16 | 1400 | 42 | 2½ | ||
| Müller, Theo | D | 77 | 1636 | 102 | 1½ | ||
| Schmitz, Anika | F | 35 | 1322 | 64 | 2 | ||
| Sen, Nazim Emrah | E | 58 | 1716 | 1524 | 46 | 3 | |
| Swoboda, Julian | E | 50 | 1699 | 1532 | 69 | 2½ | |
| Wusterhausen, Sven | F | 30 | 1614 | 1340 | 46 | 2½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.