Verein SV Gifhorn
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, Christian | B | 61 | 1947 | 1934 | 46 | 2½ | |
| Graf, David | D | 7 | 1760 | 1749 | 17 | 3½ | |
| Hielscher, Ursula | D | 69 | 1819 | 1649 | 36 | 3 | |
| Köhler, Joshua | F | 55 | 1623 | 1265 | 47 | 2½ | |
| Marzik, Arne | D | 76 | 1742 | 1638 | 2 | 4½ | |
| Oppitz, Peter | B | 45 | CM | 1978 | 1987 | 81 | 1½ |
| Wohlrabe, Jörg | D | 75 | 1762 | 1640 | 73 | 2½ | |
| Wolter, Kerstin | E | 82 | 1726 | 1483 | 63 | 2½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.