Verein SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bräutigam, Katerina | B | 42 | 1985 | 1994 | 20 | 3 | |
| Buchholz, Sebastian | A | 21 | 2160 | 2155 | 4 | 3½ | |
| Knudsen, Frank | G | 48 | 997 | 39 | 3 | ||
| Knudsen, Max Leon | G | 41 | 1454 | 1042 | 69 | 2 | |
| Oberberg, Max | E | 61 | 1673 | 1519 | 111 | 2 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.