Verein Glaskönig Döbern
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drunk, Joona | G | 49 | 996 | 42 | 2½ | ||
| Drunk, Ole | G | 76 | 86 | 1 | |||
| Hülse, Kerstin | F | 78 | 1582 | 1065 | 78 | 1 | |
| Hülse, Max | C | 40 | 1882 | 1842 | 43 | 3 | |
| Meyer, Martin Jonathan | G | 67 | 1464 | 820 | 83 | 1½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.