Verein Berlin
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alakbarov, Turan | E | 144 | 93 | 2 | |||
| Bashirov, Fariz | G | 74 | 20 | 3½ | |||
| Dr. Kettenburg, Stefan | B | 19 | 2030 | 2050 | 73 | 1½ | |
| Teymurov, Samir | E | 146 | 1 | 5 | |||
| Uhlenbrock, Sven | E | 1 | 1757 | 36 | 3 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.