Gruppe B - Lehmann, Rainer
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 21 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2106 | W | 0 |
| 2 | 28 | 9 | Bossinger, Patrick | SV Jedesheim 1921 | 2085 | S | 0 |
| 3 | 44 | 82 | Kozik, Andreas | SV Bad Bevensen | 1908 | W | 1 |
| 4 | 30 | 35 | Braeunlin, Herbert | Deutschland | 2015 | S | 0 |
| 5 | 39 | 79 | Schöne, Karsten | Schachklub Sieker Bielefeld | 1963 | W | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.