Gruppe B - Wortmann, Klaus Peter
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 81 | Schenk, Rafael | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1935 | W | 0 |
| 2 | 33 | 71 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1936 | S | 0 |
| 3 | 40 | 69 | Lehmann, Alexander | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 1959 | W | ½ |
| 4 | 38 | 73 | Alten, Silvio | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1953 | S | ½ |
| 5 | 36 | 86 | Lehmann, Martin | Brackweder Schachklub von 1924 | 1952 | S | 0 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.